- Einkaufen
- Reisen
-
Versicherung
Kfz-Versicherung
Vorsorge-Versicherungen
Krankenversicherungen
Sachversicherungen
- Finanzen
- Strom & Gas
- Internet
- Handy
J4858CST
StarTech.com
1000 Mbps (1 Gbts) | Multimode Glasfaser | LC | 550 m | lebenslange GarantieDas J4858CST ist ein HPE J4858C-kompatibles Glasfaser-Transceiver-Modul, das speziell für die Zusammenarbeit mit HPE®-Switches und -Router entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 1-GbE-Konnektivität über Glasfaserkabel für 1000BASE-SH-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 550 m.Technische Daten:• Wellenlänge: 850 nm• Maximale Datenübertragungsrate: 1,25 Gbit/s• Typ: Multimode Glasfaser• Verbindungstyp: LC-Anschluss• Maximale Übertragungsentfernung: 550 m• MTBF: 3.381.761 Stunden• Stromverbrauch: Weniger als 1,3 Watt• DDM (Digital Diagnostics Monitoring): JaDieses SFP-Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.StarTech.com SFPsAlle StarTech.com SFP- und SFP+-Transceiver-Module werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
SFP Transceiver-Typ | Faseroptik |
Maximale Datenübertragungsrate | 1250 |
Schnittstelle | SFP |
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt | Ja |
Optischer Kabelverbinder | LC |
SFP-Transceiver-Standard | SX |
Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 550 |
Wellenlänge | 850 |
Netzstandard | IEEE 802.3z |
Duplex-System | Voll, Halb |
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM) | Ja |
Wellenlängen-Multiplex-Technik (WDM) | Nein |
Produktfarbe | Silber |
Gehäusematerial | Aluminium |
Hot-Swap | Ja |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 3381761 |
Zertifizierung | CE, FCC, UL |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 1 |
Betriebstemperatur | 0 - 70 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 30 - 75 |
Breite | 14 |
Tiefe | 57 |
Höhe | 13 |
Gewicht | 18 |
Anzahl enthaltener Produkte | 1 |
Verpackungsbreite | 119 |
Verpackungstiefe | 93 |
Verpackungshöhe | 33 |
Paketgewicht | 46 |
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
Breite des Versandkartons | 254 |
Länge des Versandkartons | 305 |
Warentarifnummer (HS) | 85369010 |
Höhe des Versandkartons | 200 |
Anzahl Produkte pro Versandkarton | 36 |
Prihláste sa na odber nášho newslettera a získajte kupón na základe vašich objednávok.