Noch produktiveres Arbeiten mit integrierter KI
Mit der Verarbeitungsleistung der KI optimierst du die Akkulaufzeit, indem du KI-Anwendungen besser ausführst und so nahtloses Multitasking erreichst.
Envy x360 2-in-1 Laptop 14-fa0153ng
HP
Müheloses Multitasking dank dem KI-gestützten 2-in-1-PC
Steigere deine Produktivität mit dem HP Envy x360 14 Zoll 2-in-1-Laptop-PC. Mit einer Kombination aus KI-Technologie und dem neuesten AMD-Prozessor[1] sorgt er für eine bessere Verarbeitungsgeschwindigkeit, Effizienz und Akkulaufzeit. Dank dem 2-in-1-Modell kannst du einfach zwischen Laptop und Tablet wechseln. Dieser Laptop-PC ist aus Recyclingmaterial hergestellt und wird ohne Plastik verpackt – gut für dich und die Umwelt.
Mit der Verarbeitungsleistung der KI optimierst du die Akkulaufzeit, indem du KI-Anwendungen besser ausführst und so nahtloses Multitasking erreichst.
Schließe zur Dateiübertragung mühelos dein Smartphone an und genieße mit der 5-MP-Kamera kristallklare Verbindungen.
Enthält Recycling-Metalle<sup>[2]</sup> und -Kunststoffe<sup>[3,4]</sup> und verfügt über EPEAT® Gold Climate+<sup>[5]</sup> sowie ENERGY-STAR®-Zertifizierungen.
Von einem verjüngten Startmenü bis hin zu neuen Möglichkeiten, sich mit deinen Lieblingsmenschen, -nachrichten, -games und -inhalten zu verbinden – Windows 11 ist der Ort, an dem du etwas intuitiv kreieren, deinen Gedanken freien Lauf lassen und dich ausdrücken kannst. <sup>[6]</sup>
Profitieren Sie von wahrhaft beeindruckender Notebook-Leistung. Eine revolutionäre neue Konstruktion mit atemberaubender Akkulaufzeit bietet außergewöhnliche Multi-Threaded-Verarbeitung und eine Vega-Grafikkarte für intensive Multimedia-Aufgaben. <sup>[7]</sup>
Es gibt keine Kompromisse. AMD FreeSync™ Premium Pro-Technologie bedeutet geringe Latenz, weite adaptive Bildwiederholratenbereiche, eine niedrige Frameratekompensation und eine brillante Pixelqualität beim Gaming. <sup>[8]</sup>
Die extrem schmale und kaum sichtbare Blende revolutioniert das Erscheinungsbild des Displays und verleiht ihm ein wunderbar effizientes Design.
Mit der Display-Technologie, die jedes Pixel einzeln beleuchtet, erhältst du sattere Schwarztöne für mehr Kontrast, eine verbesserte Farbtiefe und mehr Energieeffizienz als bei den herkömmlichen LED-Bildschirmen.
Eyesafe®-zertifizierte Displays entsprechen den TÜV-Anforderungen für Licht mit einem geringen Blauanteil und den Eyesafe®-Standards zum Schutz deiner Augen vor schädlichem blauem Licht, ohne die Farben zu verzerren, um die Überanstrengung der Augen bei längerer Arbeit zu verringern.
Dank der DC Dimming-Technologie, die die Helligkeit durch Anpassen der Spannung steuert, anstatt die Hintergrundbeleuchtung zu verändern, eliminieren wir flackernde Bildschirme und sorgen für ein komfortableres Benutzererlebnis. <sup>[9]</sup>
Weil auch kleine Dinge einen großen Unterschied bewirken können, beinhaltet dieses Laptopdesign nachhaltige Materialien, wie zum Beispiel recyceltes Aluminium. <sup>[11]</sup>
Spare Energie und Geld mit ENERGY STAR® und der EPA-Zertifizierung. So verbrauchst du dort weniger Energie und sparst Geld, wo es am meisten darauf ankommt. <sup>[12]</sup>
Wenn der Akku deines Notebooks leer ist, musst du keine stundenlangen Wartezeiten in Kauf nehmen, bis es wieder einsatzfähig ist. Fahre dein Gerät herunter und es ist bereits nach 30 Minuten wieder zu 50 % aufgeladen. <sup>[13]</sup>
Nimm deinen Tag in Angriff, ohne dir Gedanken über das Aufladen machen zu müssen. Mit bis zu 10 Stunden und 45 Minuten Akkulaufzeit kannst du länger arbeiten und mehr streamen – komplett ohne Kabel. <sup>[14]</sup>
Mit der praktischen Mikrofon-Stummschalttaste kannst du das Mikrofon ganz einfach deaktivieren. Via LED-Anzeige siehst du, ob es ein- oder ausgeschaltet ist. So musst du dir um den Schutz deiner Privatsphäre keine Sorgen mehr machen.
Jetzt ist Schluss mit dem hässlichen Abkleben der Webcam, um neugierige Blicke fernzuhalten! Schütze deine Privatsphäre und Sicherheit mit einem mechanischen Verschluss, der deine PC-Webcam bei Nichtbenutzung verdeckt.
Versorge Geräte mit Strom oder schließe ein externes Display mit 10 Gbit/s Signalrate an – über einen einzigen USB-C-Anschluss®. Der Anschluss ist umkehrbar, sodass du den Stecker nie falsch herum anschließen kannst.
Erhalte beim Kauf eines Computers von HP eine 1-monatige Testversion der besten Kreativitäts- und Produktivitätsanwendungen von Adobe inklusive.
Copilot in Windows bietet dir intelligente Antworten. Zugriff durch einfaches Drücken der Copilot-Taste. <sup>[10]</sup>
Die hochwertige Kamera ermöglicht Videochats mit atemberaubender Detailtreue und einer Auflösung von bis zu 2592x1944. <sup>[15]</sup>
Produkttyp | Hybrid (2-in-1) |
Produktfarbe | Grau |
Formfaktor | Convertible (Ordner) |
Marktpositionierung | Premium |
Jahr der Einführung | 2024 |
Produktdesign | Sandgestrahlte eloxierte Oberfläche |
Ursprünglicher Markenname | HP |
Bildschirmdiagonale | 35,6 |
Display-Auflösung | 2880 x 1800 |
Touchscreen | Ja |
HD-Typ | 2.8K |
Panel-Typ | UWVA |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Display Glasart | Corning Glass |
Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge |
Helligkeit | 400 |
Bildschirmdiagonale (cm) | 35,6 |
RGB-Farbraum | DCI-P3 |
Farbskala | 100 |
Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung | 0,2 |
Maximale Bildwiederholrate | 120 |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 500 |
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
Prozessor | 8640HS |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Prozessor-Threads | 12 |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,9 |
Prozessor-Taktfrequenz | 3,5 |
Prozessor-Cache | 16 |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Speicherkapazität | 16 |
Interner Speichertyp | LPDDR5-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 6400 |
Memory Formfaktor | On-board |
RAM-Speicher maximal | 16 |
Gesamtspeicherkapazität | 512 |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 512 |
SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
Separater Grafikadapter | Nein |
On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon Graphics |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Mikrofonanzahl | 2 |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 |
Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Antennentyp | 2x2 |
WLAN-Controllermodell | MediaTek MT7922 |
Hersteller von WLAN-Controllern | MediaTek |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 2 |
Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gyroskop | Ja |
Temperatursensor | Ja |
Eingabegerät | Touchpad |
Numerisches Keypad | Nein |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Full-size Tastatur | Ja |
Name Tastaturfarbe | Soft Grey |
vorinstallierte Software | Copilot in Windows mit Copilot-Taste, Testversion für Kunden des neuen Microsoft 365 für 1 Monat, McAfee Online Protection (30-Tage-Testversion); 1 Monat kostenlose Adobe-Testversion; Xbox Game Pass, 1 Gratis-Probemonat |
Testsoftware | 25 GB Dropbox-Speicher für 12 Monate |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
HP Audio-Verstärkung | Ja |
HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers |
HP Imagepad | Ja |
HP Frontkamera | HP Webcam |
HP Security-Tools | Taste zum Stummschalten des Mikrofons; Kamera Privatsphäre-Verschluss; Unterstützt Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
Mitgelieferte HP Software | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; myHP |
HP-Segment | Haus |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Anzahl Batteriezellen | 3 |
Batteriekapazität | 59 |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 10,75 |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 11,25 |
Schnellladung | Ja |
Schnellladezeit (50%) | 30 |
Netzteilstärke | 65 |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Passwortschutz | Ja |
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Breite | 313,3 |
Tiefe | 218,9 |
Höhe | 16,9 |
Gewicht | 1,39 |
Verpackungsbreite | 80 |
Verpackungstiefe | 380 |
Verpackungshöhe | 280 |
Paketgewicht | 2,24 |
Warentarifnummer (HS) | 84713000000 |
Assine nossa Newsletter e receba cupom com base em seus pedidos.